Great hard hat
"Protects my brain, soo good 🖤"
You have a Jersey Print in your cart but the jersey is missing.
You have a Helmet Lettering in your cart but the helmet is missing.
Crea un account per completare gli acquisti più velocemente in futuro e ricevere e-mail sui tuoi ordini, sui nuovi prodotti, sugli eventi e sulle offerte speciali!




Misura la circonferenza della testa con un metro da sarto, posizionandolo appena sopra le sopracciglia e le orecchie. 1” = 25 mm
| Taglia | XS/SM | MD/LG | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| TAGLIA CAPELLO | 6 3/4 - 7 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 7/8 |
| CM | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 63 |
| POLLICI | 21 1/4 - 22 | 22 3/8 - 23 1/4 | 23 5/8 - 24 3/4 |
Palco |
Novità per il 2026
Acrobazia teatrale |
|
|---|---|---|
| PESO | 690 g | 550 g |
| MATERIALE DEL GUSCIO | Guscio in Polylite con rinforzo in fibra | Guscio in policarbonato ad alto impatto |
| TAGLIE DEL GUSCIO | XS-SM, MD-LG, XL-XXL | XS-SM, MD-LG, XL-XXL |
| DISPOSITIVO DI ROTAZIONE | Sistema di protezione cerebrale Mips® C2: protegge dagli impatti rotazionali. | Nuova protezione dagli impatti rotazionali Mips® Integra Fuse |
| FODERA ANTURTO | EPS a doppia densità coformato con EPP | Protezione dagli impatti in EPS a doppia densità |
| FODERA COMFORT | Asciugatura rapida e traspirante Sottogola Ionic® a 2 pezzi per il comfort | Poggiaguance Dri-lex® regolabili e roll neck (3 posizioni) |
| VISIERA | Viti per visiera trasparente smart con sistema di sgancio rapido | Visiera regolabile in 3 posizioni con alloggiamento per maschera e occhiali |
| CERTIFICAZIONI | Supera le certificazioni per biciclette: CPSC 1203, CE EN1078, ASTM F1952, ASTM F2032 e AS/NZS 2063 | Certificato per CPSC 1203 / CE EN1078 / AS-NZS 2063 / NTA8776 (E-Bike) |
| VENTILAZIONE | 11 prese d'aria ad alto flusso e 14 condotti di scarico a nucleo aperto con profondi canali interni per un flusso d'aria massimo | 9 prese d'aria, 13 condotti di scarico per un flusso d'aria massimo |

Drone Stage Stunt Helmet Nero
€280,00