Guida alle taglie
| TAGLIA CASCO | TAGLIA CAPPELLINO | CM | POLI |
|---|---|---|---|
| *Le imbottiture superiori e le imbottiture guanciali possono essere interscambiate all'interno della stessa taglia EPS. Le imbottiture guanciali SE4 sono interscambiabili in tutta la gamma delle taglie. | |||
| GIOVANI MEDIA | 6-1/4 a 6-3/8 | 50 a 51 | 19-3/4 a 20-1/4 |
| GIOVANI GRANDE | 6-1/2 a 6-5/8 | 52 a 53 | 20-1/2 a 21 |
| *Le imbottiture superiori possono essere interscambiate all'interno della stessa taglia EPS. | ||||||||
| TAGLIA CASCO | YM | YL | XS | SM | MD | LG | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPESSORE IMBOTTITURA SUPERIORE |
17mm |
13mm |
17mm |
13mm |
17mm |
13mm |
17mm |
13mm |
| SPESSORE IMBOTTITURA GUANCIALE |
38mm |
28mm |
28mm |
23mm |
38mm |
28mm |
33mm |
25mm |